Temporada 1
28 dias · rodadas encerram às 23h (America/Sao_Paulo) · regulamento
LigaCopaFestivalCampeõesPré/transição
Série Ouro
V 3 · E 1 · D 0| # | Clube | P | J | V | E | D | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esporte Clube Farol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Unidos da Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Atlético Lua Nova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Maré Alta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sport Cajueiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gaviões do Ipiranga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Cometa do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Real Várzea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dia 23: Festival cooperativo
- Sem confrontos oficiais neste dia. O automático alimenta a carreira e os minijogos ficam livres para treino.